Harga Alat Semi Marchingband SMA
Beli alat semi marchingband SMA harga murah dengan kualitas terbaik hanya disini! Komposisi paket komplet siap di gunakan yang terdiri dari snare drum, marchingbell, bass drum, kuarto, cymbal, stik mayoret dan pianika. Untuk memenuhi kebutuhan disekolah anda, komposisi dalam satu unit alat semi marchingband dapat diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan.
Berikut tabel daftar harga alat semi marchingband untuk anak SMA/ SMK dan Dewasa.
1. Paket Hemat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Produk | Harga | ||||
Nama | Ukuran | Kelengkapan | Qty | Satuan | Sub-Total | |
1 | Snare Drum Semi HTS | 14" | Harness dan Pemukul | 6 | 925.000 | 5.550.000 |
2 | Marchingbell | 32 Keys | Harness dan Pemukul | 8 | 660.000 | 5.280.000 |
3 | Bass Drum | 16″ | Harness dan Pemukul | 1 | 800.000 | 800.000 |
4 | Bass Drum | 18″ | Harness dan Pemukul | 1 | 875.000 | 875.000 |
5 | Bass Drum | 20″ | Harness dan Pemukul | 1 | 950.000 | 950.000 |
6 | Trio | 8"10"12" | Harness dan Pemukul | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
7 | Cymbal | 14" | Pegangan | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
8 | Tongkat Mayoret | 130 cm-150cm | Aksesoris | 2 | 350.000 | 700.000 |
9 | Pianika | 32 Keys | Tas, alat bantu tiup | 8 | 130.000 | 1.040.000 |
Total | 30 | 17.345.000 | ||||
Beli Paket Hemat! |
2. Paket Ekonomis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Produk | Harga | ||||
Nama | Ukuran | Kelengkapan | Qty | Satuan | Sub-Total | |
1 | Snare Drum Semi HTS | 14" | Harness dan Pemukul | 8 | 925.000 | 7.400.000 |
2 | Marchingbell | 32 Keys | Harness dan Pemukul | 8 | 660.000 | 5.280.000 |
3 | Bass Drum | 16″ | Harness dan Pemukul | 1 | 800.000 | 800.000 |
4 | Bass Drum | 18″ | Harness dan Pemukul | 1 | 875.000 | 875.000 |
5 | Bass Drum | 20″ | Harness dan Pemukul | 1 | 950.000 | 950.000 |
6 | Bass Drum | 22″ | Harness dan Pemukul | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
7 | Trio | 8"10"12" | Harness dan Pemukul | 2 | 1.150.000 | 2.300.000 |
8 | Cymbal | 14" | Pegangan | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
9 | Tongkat Mayoret | 130 cm-150cm | Aksesoris | 4 | 350.000 | 1.400.000 |
10 | Flag | max 75x115 | flag+tongkat | 10 | 100.000 | 1.000.000 |
Total | 40 | 23.055.000 | ||||
Beli Paket Ekonomis! |
3. Paket Komplet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Produk | Harga | ||||
Nama | Ukuran | Kelengkapan | Qty | Satuan | Sub-Total | |
1 | Snare Drum Semi HTS | 14" | Harness dan Pemukul | 10 | 925.000 | 9.250.000 |
2 | Marchingbell | 32 Keys | Harness dan Pemukul | 8 | 660.000 | 5.280.000 |
3 | Bass Drum | 16″ | Harness dan Pemukul | 1 | 800.000 | 800.000 |
4 | Bass Drum | 18″ | Harness dan Pemukul | 1 | 875.000 | 875.000 |
5 | Bass Drum | 20″ | Harness dan Pemukul | 1 | 950.000 | 950.000 |
6 | Bass Drum | 22″ | Harness dan Pemukul | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
7 | Trio | 8"10"12" | Harness dan Pemukul | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
8 | Kuarto | 8″, 10″, 12″, 13″ | Harness dan Pemukul | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
9 | Cymbal | 14" | Pegangan | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
10 | Tongkat Mayoret | 130 cm-150cm | Aksesoris | 4 | 350.000 | 1.400.000 |
11 | Flag | max 75x115 | flag+tongkat | 8 | 100.000 | 800.000 |
12 | Pianika | 32 Keys | Tas, alat bantu tiup | 10 | 130.000 | 1.300.000 |
Total | 50 | 26.055.000 | ||||
Beli Paket Komplet! |
4. Paket Jumbo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Produk | Harga | ||||
Nama | Ukuran | Kelengkapan | Qty | Satuan | Sub-Total | |
1 | Snare Drum Semi HTS | 14" | Harness dan Pemukul | 10 | 925.000 | 9.250.000 |
2 | Marchingbell | 32 Keys | Harness dan Pemukul | 10 | 660.000 | 6.600.000 |
3 | Bass Drum | 16″ | Harness dan Pemukul | 2 | 800.000 | 1.600.000 |
4 | Bass Drum | 18″ | Harness dan Pemukul | 2 | 875.000 | 1.750.000 |
5 | Bass Drum | 20″ | Harness dan Pemukul | 2 | 950.000 | 1.900.000 |
6 | Bass Drum | 22″ | Harness dan Pemukul | 2 | 1.050.000 | 2.100.000 |
7 | Trio | 8"10"12" | Harness dan Pemukul | 2 | 1.150.000 | 2.300.000 |
8 | Kuarto | 8″, 10″, 12″, 13″ | Harness dan Pemukul | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
9 | Cymbal | 14" | Pegangan | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
10 | Tongkat Mayoret | 130 cm-150cm | Aksesoris | 4 | 350.000 | 1.400.000 |
11 | Flag | max 75x115 | flag+tongkat | 10 | 100.000 | 1.000.000 |
12 | Pianika | 32 Keys | Tas, alat bantu tiup | 10 | 130.000 | 1.300.000 |
Total | 60 | 33.600.000 | ||||
Beli Paket Jumbo! |
Spesifikasi Alat Semi Marchingband SMA
Snare Drum ⇒ Semi Marchingband
- Ukuran ∅ : 14 Inch
- Tabung : Kayu lapis/ play wood min. 4 lapis.
- Warna : Bebas
- Lug : Alumunium cor
- Baut : Model import
- Tarikan/ strainer : Besi sistem tuas, Chrome
- Snare : Per crome
- Ring : Alumunium cor single
- Head & Bottom : Import Quality
Cymball
- Ukuran ∅ : 14 inch
- Bahan : Campuran tembaga & perunggu
- Strap : Bahan sintetis
Bass Drum ⇒ Semi Marchingband
- Ukuran ∅ : 16,18,20,22 inch
- Tabung : Kayu lapis min. 4 lapis.
- Warna : Bebas.
- Lug : Alumunium cor,
- Baut : Model Import
- Ring : Pelk besi
- Head : Import Quality
- Paket Harness
Marching Bell
- Ukuran : 32 keys, 2.5 oktaf
- Bilah : Bahan alumunium cor
- Frame/ Bingkai : Bahan kayu
Quarto Tom ⇒ Kuarto Semi Marchingband
- Ukuran ∅ Tom : 8‾10‾12‾13 Inch
- Tabung : Kayu lapis min. 3 lapis.
- Warna : Bebas.
- Lug : Alumunium cor
- Baut : Model import
- Ring : Alumunium cor single
- Head : Import Quality
Pianika
- Ukuran : 25 keys
- Body plastik
- Kelengkapan tas, pipa tiup & selang
Trio Tom ⇒ Semi Marchingband
- Ukuran ∅ Tom : 8‾10‾12 Inch
- Tabung : Kayu lapis min. 3 lapis
- Warna : bebas
- Lug : Alumunium cor
- Bbaut : Model import
- Ring : Alumunium cor single
- Head : Import Quality
Stick Mayoret
- Ukuran : 150cm
- Body : Bahan Stainless Steel chrome
- Pangkal & Ujung : Cor Alumunium
Selain produk alat semi marchingband, kami juga memproduksi alat drumband dan alat marchingband untuk SMA. Lihat daftar harganya kemudian bandingkan sebelum pemesanan.
Beberapa Klien Kami